| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 13:32 شنبه 26/06/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1268 | 1278 |
| دلار کانادا | 1300 | 1315 |
| يورو | 1755 | 1775 |
| پوند انگلستان | 2015 | 2030 |
| دلار استراليا | 1320 | 1340 |
| فرانک سوئيس | 1452 | 1470 |
| کورون سوئد | 192 | 195 |
| کورون نروژ | 222 | 225 |
| کورون دانمارک | 230 | 233 |
| يکصد ين ژاپن | 1620 | 1635 |
| دلار هنگ کنگ | 138 | 160 |
| رینگیت مالزي | 410 | 430 |
| لير ترکيه | 705 | 725 |
| ريال عربستان | 325 | 335 |
| دينار کويت | 4200 | 4400 |
| درهم امارات | 342 | 349 |
| هزاردينار عراق | 1000 | 1050 |
| يوان چين | 190 | 200 |
| روپيه هند | 22 | 28 |
| بات تايلند | 36 | 43 |
| افغانی افغانستان | 21 | 25 |
| درام ارمنستان | 2.8 | 3.8 |
| ليره سوريه | 22 | 26 |
| روپیه پاکستان | 13 | 16 |
| منات آذربايجان | 1480 | 1580 |
دلار در آستانه 1300 تومان ( نرخ امروز 26 شهریور 12
Saturday, September 17, 2011
دلار در آستانه 1300 تومان ( نرخ امروز 26 شهریور 1278 تومان )
Subscribe to:
Posts (Atom)